 |
Wettersatelliten
|
|
"Bahnhof" Rüsselsheim Satellitenauskunft am: 09.02.2010
| Uhrzeit/UTC | lokale Zeit | Flugrichtung | Satellit |
| 0:51:19 | 1:51:19 | Sued | NOAA 19
|
| 1:47:49 | 2:47:49 | Sued | NOAA 18
|
| 2:32:05 | 3:32:05 | Sued | NOAA 19
|
| 3:29:25 | 4:29:25 | Sued | NOAA 18
|
| 3:46:12 | 4:46:12 | Sued | NOAA 15
|
| 5:25:58 | 6:25:58 | Sued | NOAA 15
|
| 8:38:14 | 9:38:14 | Sued | NOAA 17
|
| 10:18:37 | 11:18:37 | Sued | NOAA 17
|
| 10:44:22 | 11:44:22 | Nord | NOAA 19
|
| 11:39:21 | 12:39:21 | Nord | NOAA 18
|
| 12:22:52 | 13:22:52 | Nord | NOAA 19
|
| 13:20:07 | 14:20:07 | Nord | NOAA 18
|
| 15:11:11 | 16:11:11 | Nord | NOAA 15
|
| 18:25:23 | 19:25:23 | Nord | NOAA 17
|
| 20:03:46 | 21:03:46 | Nord | NOAA 17
|
Das aktuelle Bild erscheint nach der Umwandlung der Satellitensignale etwa
15 Minuten nach der angegebenen "Fahrplan"-Zeit (Achtung: die lokale Zeit
ist maßgebend). Da die Empfangsqualität unterschiedlich ist und auch das
gezeigte Gebiet nicht immer zentrisch über unserem Standort (gelbes Kreuz)
liegt, sollten Sie ggf. auf ein etwas älteres Bild aus dem Archiv zurückgreifen.
Warum sendet entweder NOAA-12 oder NOAA-15 manchmal kein Signal?
Aktuelle Wetterdaten Rüsselsheim
|
Kurze Info über die Satelliten
|
nächster Satellit * 14:20:07 Uhr * |
 zum Bilder-Archiv |
|
 aktueller Satellit |
(Bild anklicken zum Vergrössern)
Durchflug: 09 Feb 2010 12:23:00 GMT |
Satellit: NOAA 19 |
Flugrichtung: northbound |
max. Elevation: 90° / W |
Frequenz: 137.10MHz |
|---|
|